立陶甲积分
立陶甲积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉基利斯 31 2 94% - 91.79 73.45
2 维尔纽斯里塔斯 28 6 82% - 93.12 83.38
3 约纳瓦 19 15 56% - 89.44 89.74
4 BC沃夫 18 15 55% - 90.24 89.33
5 特彻哈萨斯 18 16 53% - 82.82 81.38
6 U.尤文图斯 15 18 46% - 84.7 87.03
7 希奥利艾 13 21 38% - 91.09 95.71
8 内普图纳斯 11 22 33% - 83.85 88.67
9 内温兹 11 22 33% - 90.42 89.61
10 马萨基爱 3 30 9% - 79.27 98.64

新闻